Milwaukee Packout koffert 2, stor
Den store verktøykofferten i Packout-systemet, med plass til maskiner, batterier og håndverktøy. Den låses sammen med de andre koffertene til én stabel som trilles eller bæres som en enhet.
Egenskaper
- Kapasitet 45 kg og 216 mm innvendig høyde
- IP65 for bruk ute på arbeidsplassen
- Metallforsterkede hjørner og metallforsterket lås
- Metallforsterket håndtak for bæring med full last
- Bakke i lokket til tilbehør og småting
- Egen plass til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhet
Velg riktig modell
Slik skiller Packout-koffertene seg fra hverandre:
| Modell | Mål (mm) | Kjennetegn |
|---|
| Koffert 3 (standard) | 165 x 561 x 411 | 34 kg, 114 mm innvendig høyde, til håndverktøy og mindre maskiner |
| Koffert 2 (stor) | 282 x 561 x 411 | 45 kg, 216 mm innvendig høyde, metallforsterket håndtak |
| Koffert XL | 422 x 554 x 394 | 45 kg, til store elverktøy som båndsager, vinkelslipere og hammere |
| Verktøykasse kompakt | 330 x 249 x 411 | 34 kg, halv bredde, plass til sirkelsag, vinkelsliper og borhammer |
| Trillekoffert | 650 x 561 x 472 | 113 kg, 228 mm hjul og teleskophåndtak |
| Koffert på hjul | 401 x 965 x 609 | 113 kg, 23 cm terrenghjul, bærer to stabler samtidig |
Tekniske spesifikasjoner
| System | Milwaukee PACKOUT™ |
|---|
| Utvendige mål | 282 x 561 x 411 mm |
|---|
| Innvendige mål (H x B x D) | 216 x 500 x 335 mm |
|---|
| Lastkapasitet | 45 kg |
|---|
| Milwaukee artikkelnr | 4932464079 |
|---|
| EAN | 4058546220242 |
|---|
Bruksområder
Hovedkofferten for elektrikere, rørleggere og montører som vil ha maskinene sine i Packout. Den er nesten dobbelt så høy innvendig som koffert 3, og passer til maskiner og verktøy som trenger høyde.
Godt å vite
Med innsatsen for stor koffert og trillekoffert (Milwaukee 4932478298) får du flyttbare brett inne i kofferten, så småting holdes adskilt fra maskinene.
Passer sammen med